Listino Prezzi Autunno Inverno 2009/2010
| Periodo Speciale | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione | |
| 01/10-30/11 | 01/12 - 29/12 | 05/02 - 05/03 | 30/12 - 10/01 | |
| 10/01-04/02 | 01/04-11/04 | |||
| 06/03 - 30/03 | ||||
| Tratt: B/B x 1 persona | 70,00 | 95,00 | 105,00 | 115,00 |
| Tratt: B/B x 2 persone | 80,00 | 130,00 | 150,00 | 170,00 |
| Tratt: B/B x 3 persone | 120,00 | 170,00 | 190,00 | 220,00 |
| Tratt: B/B x 4 persone | 140,00 | 190,00 | 220,00 | 270,00 |
| Tratt: HB x pers. /giorno | 55,00 | 100,00 | 120,00 | 130,00 |
| Tratt: FB x pers. /giorno | 65,00 | 110,00 | 135,00 | 145,00 |
| Sup. DUS/giorno HBoFB | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
| HB - 7 notti | 330,00 | 500,00 | 660,00 | 820,00 |
| FB - 7 notti | 400,00 | 600,00 | 750,00 | 900,00 |
| Supl. culla/giorno | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 |
| Riduzione 3° letto | ||||
| bambini fino a 12 anni | -30% | -30% | -30% | -30% |
I prezzi sono intesi tutti in valuta EURO
Hotel Cristallo Terminillo
